68.890 рсд za 3 proizvod(a)
Inverter klima
Inverter klima VIVAX ACP-12CH35AERI +
Popust za klimu važi za komplet uslugu: klima+materijal+ugradnja
- Kapacitet hlađenja: 3.52 kW
- Temperaturni raspon rada: -15°C≤T≤50°C
- Kapacitet grejanja: 3.81 kW
- Kapacitet odvlaživanja: 1.2 l/h
- Ulazna snaga grejanja: 1025 W
49.990 рсд 54.990 рсд

Deklaracija
Model: Klima uređaj VIVAX ACP-12CH35AERI +
Naziv i vrsta robe: Klima uređaj
Uvoznik: Kimtec doo
Zemlja porekla: Kina
Proizvođač: GP MIDEA Airconditioning.co.ltd
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Brend | Vivax |
|---|---|
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Tip klime | Inverter klima |
Tehničke specifikacije inverter klima uređaja
| Model | VIVAX ACP-12CH35AERI |
| Kapacitet hlađenja | 3.52 kW |
| Kapacitet grejanja | 3.81 kW |
| Energetska klasa | Energetska klasa grejanja: A+ Energetska klasa hlađenja: A++ |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 2.8 |
| Protok vazduha | 520 m3/h |
| Temperaturni raspon rada | -15°C≤T≤50°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 39 dB |
| Nivo buke spoljne jedinice | 53 dB |
| Posebne karakteristike | Jonizator, auto mode, auto restart, I feel funkcija, samodijagnostika kvarova, soft start, sleep mode, Turbo mode, timer Isušivač preostale vlage, Grijač kompresora i kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, Grijanje i hlađenje pri temperaturi -15°C, Wi-Fi r |
| Ostalo | SEER koeficijent: 6.8 SCOP koeficijent: 4.2 Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ): 52 dB Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (SJ): 60 dB Ulazna snaga hlađenja: 1088 W Ulazna snaga grejanja: 1025 W Kapacitet odvlaživanja: 1.2 l/h |
* Frigooprema doo nastoji da bude što preciznija u opisu naših proizvoda i fotografija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.












